








佳能(CANON)iR-ADV4745

| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 顏色類型 | |
| 涵蓋功能 | |
| 最大原稿尺寸 | |
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:3GB | 
| 硬盤(pán)容量 | 標(biāo)配:320GB(可用250GB),選配:250GB/1TB | 
| 供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:550頁(yè)(2個(gè)),手送紙盤(pán):100頁(yè) | 
| 介質(zhì)重量 | 機(jī)身紙盒:60-220g/㎡,紙倉(cāng):60-220g/㎡,手送紙盤(pán):52-220g/㎡ | 
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | 
| 感光材料 | OPC | 
| 顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 | 
| 復(fù)印速度 | 45cpm | 
| 復(fù)印分辨率 | 600×600dpi | 
| 原稿類型 | 機(jī)身紙盒:薄紙1,普通紙,彩色紙,再生紙,厚紙, 預(yù)打孔紙 | 
| 復(fù)印尺寸 | 紙盒1:A4,A4R,A5R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR,自定義尺寸(139.7×182mm-297×390mm) | 
| 預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí):24秒,睡眠模式恢復(fù)時(shí):10秒,快速啟動(dòng)模式時(shí):4秒以下 | 
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.8秒 | 
| 連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | |
| 縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) | 
| 復(fù)印倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | 
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi | 
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| 掃描分辨率 | 600×600dpi | 
| 其它特性 | |
| 液晶顯示屏 | 10.1英寸彩色觸摸屏 | 
| 主機(jī)尺寸 | 608×719×926mm(選配雙面自動(dòng)輸稿器-BA1) | 
| 重量 | 76.1kg(選配蓋板時(shí)) | 
| 電源 | AC 220V,50Hz,5.6A | 
| 功率 | 最大:1500W,睡眠模式:0.9W |