








佳能(CANON)iR-ADVC3725

| 基本參數 | |
| 產品類型 | |
| 顏色類型 | |
| 涵蓋功能 | |
| 最大原稿尺寸 | |
| 內存容量 | 標配:3GB | 
| 硬盤容量 | 標配:320GB(可用250GB),選配:1TB | 
| 供紙容量 | 標配紙盒:550頁(2個),手送紙盤:100頁 | 
| 出紙容量 | 250頁(A4,80g/㎡) | 
| 介質重量 | 標配紙盒:52-220g/㎡,手送紙盤:52-300g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴展組件-A1) | 
| 復印功能 | |
| 復印方式 | 激光靜電轉印方式 | 
| 感光材料 | OPC | 
| 顯影系統 | 干式雙組份顯影 | 
| 定影系統 | 高級色彩快速定影技術 | 
| 復印速度 | 25cpm | 
| 復印分辨率 | 600×600dpi | 
| 原稿類型 | 紙盒:薄紙,普通紙,厚紙, 彩色紙,再生紙,預打孔紙, 膠片,銅版紙,信封 | 
| 復印尺寸 | 紙盒1:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K(1105×148mm-297×215.9mm) | 
| 預熱時間 | 主機電源打開時:10秒,睡眠模式恢復時:10秒,快速啟動模式時:4秒以下 | 
| 首頁復印時間 | 黑白5.9秒,彩色8.2秒 | 
| 連續復印頁數 | |
| 縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) | 
| 復印倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | 
| 灰度等級 | 256級 | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標準配置 | 
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi | 
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標準配置 | 
| 掃描分辨率 | 600×600dpi | 
| 其它特性 | |
| 液晶顯示屏 | 10.1英寸彩色觸摸屏 | 
| 主機尺寸 | 565×692×777mm(加裝蓋板時) | 
| 主機安裝空間 | 978×1118mm(加裝蓋板時) | 
| 重量 | 約64.9kg(包含墨粉瓶) | 
| 電源 | AC 220-240V,50/60Hz,4A | 
| 功率 | 最大:1500W,睡眠模式:0.8W |