








佳能(Canon) iR2630

| 基本參數 | |
| 產品類型 | |
| 顏色類型 | |
| 最大原稿尺寸 | |
| 內存容量 | 2GB | 
| 供紙容量 | 標配紙盒:550頁(2個),手送紙盤:100頁 | 
| 介質重量 | 紙盒:60-128g/㎡,手送紙盤:52-220g/㎡ | 
| 復印功能 | |
| 復印方式 | 激光靜電轉印方式 | 
| 感光材料 | OPC | 
| 顯影系統 | 干式單組分顯影 | 
| 定影系統 | 高級色彩快速定影技術 | 
| 復印分辨率 | 1200×1200dpi(最大) | 
| 原稿類型 | 普通紙,重磅紙,再生紙,彩色紙,證券紙,標簽紙,信封,證券紙, 預先穿孔紙,膠片,明信片,硫酸紙 | 
| 復印尺寸 | A3,B4,A4,B5,LDR,LGL,LTR,A5,A6R,LTR,STMT,K8,K16,信封,明信片 | 
| 預熱時間 | 主機電源打開時:60秒以內,睡眠模式恢復時:10秒以內 | 
| 首頁復印時間 | 5.9秒 | 
| 灰度等級 | 256級 | 
| 復印其它性能 | 連續輸出速度:30ppm | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標準配置 | 
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi(最大) | 
| 掃描功能 | |
| 掃描分辨率 | 600×600dpi(黑白),300×600dpi(彩色) | 
| 其它特性 | |
| 主機尺寸 | 586×712.7×911.8mm(包括雙面自動輸稿器和托盤) | 
| 重量 | 75.2kg(包含墨粉瓶 ) | 
| 電源 | AC 220V,50Hz,5.2A | 
| 功率 | 最大:1500W,睡眠:≤0.6W(未接入網絡時),≤1.4W(接入網絡時) | 
?2021?北京時代光南檢測技術有限公司? 京ICP備18058166號-4